Enersys艾诺斯蓄电池电力电网部分用户                            
                            Enersys艾诺斯蓄电池电力电网部分用户
| 型 号 | 数量 只 | 用 途 | 
| 广东电网 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 云南电网 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏/UPS | ||
| 开关柜 | ||
| 海南电网 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏 | ||
| 通信 | ||
| 贵州电网 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏 | ||
| 调度通信/直流屏 | ||
| 山西电网 | ||
| 通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 通信 | ||
| 直流屏 | ||
| 山东电网 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏/UPS | ||
| 四川电网 | ||
| 通信 | ||
| 通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 直流屏/通信 | ||
| 福建电网 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏/通信/UPS | ||
| 广西电网 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏 | ||
| 直流屏/通信 | ||


                    